CLASIFICACION III REBECOS TRAIL VALLE DE EGÜÉS EGUESIBAR 2026
2026-05-24 REBEKITA 10 KM
PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS EQUIPO P.CAT. CAT. META RITMO LOCAL
1 124 ASIER GUTIÉRREZ GARCÍA BESTE IRUÑA 1 REBEKITO 11KM OPEN MAS 0:55:22 4'54"/Km  
2 296 YELKO PARDIÑAS IRATI SALAZAR 2 REBEKITO 11KM OPEN MAS 0:56:26 4'59"/Km  
3 118 FERMÍN SABALZA ERREA ATARRABIA MENDI TALDEA 3 REBEKITO 11KM OPEN MAS 0:57:26 5'04"/Km LOCAL MASCULINO
4 107 OSKAR ALASTUEY USTES ADI-IKE 4 REBEKITO 11KM OPEN MAS 0:59:13 5'14"/Km  
5 79 PAU ESTANY DE MILLAN NORDEX 1 REBEKITO 11KM DE MAS 0:59:48 5'17"/Km  
6 252 ALVARO MUNÁRRIZ FERNANDEZ INDEPENDIENTE 5 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:00:54 5'23"/Km  
7 262 IÑIGO ORTIZ YOLDI INDEPENDIENTE 6 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:01:58 5'29"/Km  
8 281 IÑAKI SEXMILO AYARRA INDEPENDIENTE 7 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:04:15 5'41"/Km LOCAL MASCULINO
9 9 JAVIER ESLAVA  URUÑUELA CAJA RURAL DE NAVARRA 2 REBEKITO 11KM DE MAS 1:04:36 5'43"/Km  
10 173 URKO CASADO CAMACHO INDEPENDIENTE 8 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:04:48 5'44"/Km LOCAL MASCULINO
11 145 JAVI MORRÁS JORGE DANTZALEKU SAKANA 9 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:04:57 5'44"/Km  
12 191 ALFONSO ETXEBERRIA GOÑI INDEPENDIENTE 10 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:05:27 5'47"/Km LOCAL MASCULINO
13 283 MIKEL TXOKARRO CATALA INDEPENDIENTE 11 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:05:32 5'48"/Km  
14 284 IKER URRA ZUAZU INDEPENDIENTE 12 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:05:38 5'48"/Km LOCAL MASCULINO
15 152 JOKIN ALCASENA IRIGOYEN INDEPENDIENTE 13 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:05:47 5'49"/Km  
16 190 BIANKA ESPIGA MAEZTU INDEPENDIENTE 1 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:05:56 5'50"/Km  
17 280 JULEN SEXMILO INDEPENDIENTE 14 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:05:56 5'50"/Km LOCAL MASCULINO
18 57 JUAN COMAS LOGISNEXT 3 REBEKITO 11KM DE MAS 1:06:58 5'55"/Km  
19 300 OSCAR IRISARRI AZPIROZ PERALTA ATLETICO 15 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:08:02 6'01"/Km  
20 109 IÑAKI PULIDO EZKERRA ALDE ZAHARREKO KLUBA 16 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:08:29 6'03"/Km  
21 316 AMAGOIA IRIBAR AIARAMENDI KORRIKALARIAK 2 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:08:42 6'04"/Km  
22 185 XABIER ECHARTE AZCARATE INDEPENDIENTE 17 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:08:52 6'05"/Km LOCAL MASCULINO
23 302 OSCAR OCAÑA ARAMENDIA TIPI TAPA TRAIL TALDEA 18 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:10:47 6'15"/Km  
24 301 EDGAR MARCO QUIROGA TIPI TAPA TRAIL TALDEA 19 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:10:48 6'16"/Km  
25 291 NACHO YARNOZ GIRONA INDEPENDIENTE 20 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:11:03 6'17"/Km  
26 101 ANA CASARES POLO A.C. RUNNING 3 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:11:38 6'20"/Km LOCAL FEMENINA
27 70 LUCAS JAUREGUI BIDEGAIN MUTUA NAVARRA 4 REBEKITO 11KM DE MAS 1:11:44 6'20"/Km  
28 220 ENEKO ITURGAIZ URRETA INDEPENDIENTE 21 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:12:13 6'23"/Km  
29 30 IÑIGO REZUSTA IGLESIAS CPEN TRACASA 5 REBEKITO 11KM DE MAS 1:12:19 6'24"/Km  
30 189 ÁLVARO JON ESCALA INDEPENDIENTE 22 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:13:00 6'27"/Km LOCAL MASCULINO
31 25 MARTIN OTAZU AHECHU CPEN INTIA 6 REBEKITO 11KM DE MAS 1:13:03 6'27"/Km  
32 33 JAVIER ANTONIO URRUTIA INDEPENDIENTE 23 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:13:42 6'31"/Km  
33 128 ALVARO NIETO SANZ C.D. SENDERETE 24 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:13:51 6'32"/Km  
34 267 SERGIO PEREZ VIDAL INDEPENDIENTE 25 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:14:28 6'35"/Km  
35 198 JUAN CARLOS GAMIO BEGINO INDEPENDIENTE 26 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:14:52 6'37"/Km  
36 69 PABLO BOADA ROMERO MUTUA NAVARRA 7 REBEKITO 11KM DE MAS 1:14:57 6'38"/Km  
37 208 IÑAKI GONZALEZ UNCITI INDEPENDIENTE 27 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:15:13 6'39"/Km  
38 35 PABLO ESAIN GONZALEZ ESPARPLANT 8 REBEKITO 11KM DE MAS 1:15:20 6'40"/Km  
39 279 DAVID SERÓN INDEPENDIENTE 28 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:15:42 6'41"/Km  
40 277 AITOR SANCET INDEPENDIENTE 29 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:15:52 6'42"/Km  
41 157 FERMIN AMADOZ ESTEBAN INDEPENDIENTE 30 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:15:56 6'43"/Km  
42 265 CESAR PADILLA BERMEJO INDEPENDIENTE 31 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:16:14 6'44"/Km  
43 264 MARKEL OTEIZA MUÑOZ INDEPENDIENTE 32 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:16:24 6'45"/Km  
44 10 GONZALO ERVITI ILUNDAIN CAJA RURAL DE NAVARRA 9 REBEKITO 11KM DE MAS 1:16:38 6'46"/Km  
45 121 ADOLFO HERNANDEZ MUÑOZ BENDALAN 33 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:16:46 6'47"/Km LOCAL MASCULINO
46 250 JUAN MIGUEL MONTIEL GONZÁLEZ INDEPENDIENTE 34 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:17:24 6'51"/Km LOCAL MASCULINO
47 199 SYLVIA GARCÍA FUENTES INDEPENDIENTE 4 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:17:24 6'51"/Km LOCAL FEMENINA
48 62 RUBEN MUNARRIZ SARASATE LOXIN 10 REBEKITO 11KM DE MAS 1:17:43 6'52"/Km  
49 22 FRANCISCO JOSE MOLERES ECHEVERRIA CINFA 11 REBEKITO 11KM DE MAS 1:17:58 6'54"/Km  
50 67 JUAN IGNACIO RAMOS ESPADA MOTHERSON SAS 12 REBEKITO 11KM DE MAS 1:18:22 6'56"/Km  
51 21 PEDRO ISCO ARZOZ CINFA 13 REBEKITO 11KM DE MAS 1:19:03 6'59"/Km  
52 213 EMANUEL HINOJOSA RAGOUT INDEPENDIENTE 35 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:19:17 7'01"/Km  
53 226 FRANCISCO LABIANO MEZQUÍRIZ INDEPENDIENTE 36 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:19:23 7'01"/Km  
54 122 JAVIER VICENTE BENDALAN 37 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:19:41 7'03"/Km LOCAL MASCULINO
55 27 IBAI GOICOECHEA OROZ CPEN NASERTIC 14 REBEKITO 11KM DE MAS 1:20:08 7'05"/Km  
56 71 LUIS JAVIER LIZARRAGA MENDIVE MUTUA NAVARRA 15 REBEKITO 11KM DE MAS 1:20:29 7'07"/Km  
57 308 OIER FERNANDEZ GOÑI TXANTREA TRAIL 38 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:21:55 7'14"/Km  
58 75 JAVIER MINA NORDEX 16 REBEKITO 11KM DE MAS 1:22:06 7'15"/Km  
59 88 AMAIA CABEZÓN SÁDABA ZABALA 1 REBEKITO 11KM DE FEM 1:22:13 7'16"/Km  
60 36 NICOLAU LÓPEZ PEÑARROJA ESPARPLANT 17 REBEKITO 11KM DE MAS 1:22:25 7'17"/Km  
61 237 OIER LÓPEZ LARRAMBE INDEPENDIENTE 39 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:22:38 7'18"/Km  
62 287 SAIOA URTEAGA CILVETI INDEPENDIENTE 5 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:22:38 7'18"/Km  
63 73 JAVIER AGUINAGA PÉREZ MUTUA NAVARRA 18 REBEKITO 11KM DE MAS 1:23:14 7'22"/Km  
64 92 PEDRO GEMBERO URDANOZ ZABALA 19 REBEKITO 11KM DE MAS 1:23:25 7'22"/Km  
65 180 JAVIER DE LAS HERAS GONZALEZ INDEPENDIENTE 40 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:23:40 7'24"/Km LOCAL MASCULINO
66 68 IVAN ZUDAIRE MARQUEZ MOTHERSON SAS 20 REBEKITO 11KM DE MAS 1:23:56 7'25"/Km  
67 7 GARAZI HERMOSILLA EZCURRA CAJA RURAL DE NAVARRA 2 REBEKITO 11KM DE FEM 1:23:59 7'25"/Km  
68 137 JESUS LATORRE LEIVA CD.PALEO EVOLUTION TRAINING PAMPLONA 41 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:24:27 7'28"/Km  
69 142 OSCAR ANCHO NARVAIZ CD.PALEO EVOLUTION TRAINING PAMPLONA 42 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:24:29 7'28"/Km  
70 219 PEDRO IRURZUN LARUMBE INDEPENDIENTE 43 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:24:30 7'28"/Km  
71 254 PATRICIA NAGORE LACOSTA INDEPENDIENTE 6 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:24:39 7'29"/Km  
72 286 ANDREA URTEAGA CILVETI INDEPENDIENTE 7 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:24:40 7'29"/Km  
73 245 IKER LÓPEZ BROCAL INDEPENDIENTE 44 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:25:30 7'34"/Km  
74 60 MIKEL ZABALETA ARTOLA LOXIN 21 REBEKITO 11KM DE MAS 1:25:33 7'34"/Km  
75 63 JAVIER ELIO GARDIA DE ACILU LOXIN 22 REBEKITO 11KM DE MAS 1:25:34 7'34"/Km  
76 2 ANGELA CASADO RESANO 3PBIOVIAN 3 REBEKITO 11KM DE FEM 1:25:38 7'34"/Km  
77 20 JOSU GASTÓN DEL AMO CINFA 45 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:25:39 7'34"/Km  
78 8 BLANCA VAREA MEDRANO CAJA RURAL DE NAVARRA 4 REBEKITO 11KM DE FEM 1:26:18 7'38"/Km  
79 178 IÑIGO DE GOÑI SÁNCHEZ INDEPENDIENTE 46 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:26:19 7'38"/Km  
80 119 IÑIGO GOROSQUIETA MORENO ATLÉTICO LERINES 47 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:26:19 7'38"/Km  
81 192 IRATXE ETXEBERRIA ZAFRA INDEPENDIENTE 8 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:26:42 7'40"/Km LOCAL FEMENINA
82 259 IRATI OLAIZOLA GOÑI INDEPENDIENTE 9 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:26:42 7'40"/Km  
83 146 ARATZ OLAIZOLA GOÑI GOIERRI GARAIA 48 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:26:43 7'40"/Km  
84 233 AMAIA LOITEGUI ZUBIETA INDEPENDIENTE 10 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:27:07 7'42"/Km LOCAL FEMENINA
85 28 RUBEN PEREZ TELLERIA CPEN NASERTIC 23 REBEKITO 11KM DE MAS 1:27:08 7'42"/Km  
86 293 DANIEL ZOCO OLASO INDEPENDIENTE 49 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:27:23 7'43"/Km LOCAL MASCULINO
87 260 XABIER OLZA FERNÁNDEZ INDEPENDIENTE 50 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:27:50 7'46"/Km  
88 156 MAIDER ALVAREZ DE EULATE INDEPENDIENTE 11 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:27:52 7'46"/Km  
89 177 IOSU CONTRERAS PASCAL INDEPENDIENTE 51 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:28:34 7'50"/Km  
90 222 LAIDA JAUREGUI ODRIOZOLA INDEPENDIENTE 12 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:28:34 7'50"/Km  
91 243 IVAN MARTINEZ INDEPENDIENTE 52 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:28:35 7'50"/Km  
92 231 IRATI LECUMBERRI LEACHE INDEPENDIENTE 13 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:28:47 7'51"/Km LOCAL FEMENINA
93 46 MIKEL DOMINGUEZ GURBINDO INGETEAM 24 REBEKITO 11KM DE MAS 1:29:02 7'52"/Km  
94 43 JAVIER MACAYA ERRO INGETEAM 25 REBEKITO 11KM DE MAS 1:29:02 7'52"/Km  
95 45 OIHAN URRA IMAZ INGETEAM 26 REBEKITO 11KM DE MAS 1:29:03 7'52"/Km  
96 251 JOSEMARI MUNÁRRIZ ARIZ INDEPENDIENTE 53 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:29:07 7'53"/Km  
97 290 EDURNE VILLANUEVA IRURITA INDEPENDIENTE 14 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:29:43 7'56"/Km  
98 236 PEDRO PORTILLO INDEPENDIENTE 54 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:30:14 7'59"/Km  
99 165 NAIARA GUTIERREZ INDEPENDIENTE 15 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:30:15 7'59"/Km  
100 164 ESTI ARRECHE RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 16 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:30:17 7'59"/Km  
101 238 ROBERTO LORCA MORENO INDEPENDIENTE 55 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:31:33 8'06"/Km  
102 29 MARTA MELERO FRAGO CPEN TRACASA 5 REBEKITO 11KM DE FEM 1:31:40 8'06"/Km  
103 162 JOAQUIN ARELLANO GOICOECHEA INDEPENDIENTE 56 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:31:41 8'06"/Km  
104 163 ÍÑIGO ARGUINANO OLZA INDEPENDIENTE 57 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:32:16 8'09"/Km  
105 257 CRISTINA NAVARRO MERCADO INDEPENDIENTE 17 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:32:35 8'11"/Km  
106 4 CRISTINA FRESAN SANCHEZ DE MUNIAIN 3PBIOVIAN 6 REBEKITO 11KM DE FEM 1:32:39 8'12"/Km  
107 270 SAUL PRIETO ALONSO INDEPENDIENTE 58 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:32:57 8'13"/Km  
108 37 NAHIA ARCE ECHARRI FLORETTE 7 REBEKITO 11KM DE FEM 1:33:29 8'16"/Km  
109 211 XABIER MIKEL GUTIERREZ CRESPO INDEPENDIENTE 59 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:33:29 8'16"/Km  
110 188 JOANA ERVITI INDEPENDIENTE 18 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:33:46 8'17"/Km  
111 1 AITOR FERNANDEZ SORIANO 3PBIOVIAN 27 REBEKITO 11KM DE MAS 1:34:00 8'19"/Km  
112 64 JOSEBA ARZOZ ALZATE LOXIN 28 REBEKITO 11KM DE MAS 1:34:41 8'22"/Km  
113 94 PABLO SANZ SANZ ZABALA 29 REBEKITO 11KM DE MAS 1:36:05 8'30"/Km  
114 170 ÁLVARO BUÑUEL AÑÓN INDEPENDIENTE 60 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:36:17 8'31"/Km  
115 201 PAULINO GETINO VILLANUEVA INDEPENDIENTE 61 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:36:20 8'31"/Km LOCAL MASCULINO
116 77 ALEJANDRO BARRIUSO NORDEX 30 REBEKITO 11KM DE MAS 1:36:46 8'33"/Km  
117 116 NAHIA IRURITA LARRAYOZ ATARRABIA MENDI TALDEA 19 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:36:51 8'34"/Km  
118 167 IRAI ARRUIZ GARCIA INDEPENDIENTE 62 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:37:02 8'35"/Km LOCAL MASCULINO
119 228 AITANA LASA LARA INDEPENDIENTE 20 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:37:03 8'35"/Km LOCAL FEMENINA
120 3 XAVIER ANTONIO QUEVEDO JUMBO 3PBIOVIAN 31 REBEKITO 11KM DE MAS 1:37:08 8'35"/Km  
121 86 PAULA VIDONDO VISCOFAN 8 REBEKITO 11KM DE FEM 1:37:21 8'36"/Km  
122 87 MAIALEN ARMENDARIZ VISCOFAN 9 REBEKITO 11KM DE FEM 1:37:21 8'36"/Km  
123 143 ASIER IBERO CD.PALEO EVOLUTION TRAINING PAMPLONA 63 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:38:22 8'42"/Km  
124 255 CARLOS NAVARRO INDEPENDIENTE 64 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:38:29 8'42"/Km  
125 256 JAVIER NAVARRO LÓPEZ INDEPENDIENTE 65 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:38:30 8'43"/Km  
126 196 LAURA FLAMARIQUE SAEZ INDEPENDIENTE 21 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:38:31 8'43"/Km LOCAL FEMENINA
127 186 MAITE ECHEVERRIA INDEPENDIENTE 22 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:38:32 8'43"/Km LOCAL FEMENINA
128 272 PAULA RUBIA ALFA INDEPENDIENTE 23 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:38:41 8'44"/Km  
129 174 IÑAKI CATALÁN AYUSO INDEPENDIENTE 66 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:38:44 8'44"/Km  
130 268 LAURA PIDAL GARCIA INDEPENDIENTE 24 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:39:42 8'49"/Km  
131 216 MARISOL IÑIGO BASTERRA INDEPENDIENTE 25 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:39:43 8'49"/Km  
132 202 MARTA GIMÉNEZ DE AZCÁRATE INDEPENDIENTE 26 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:39:54 8'50"/Km  
133 203 VICTOR GOENAGA INDEPENDIENTE 67 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:40:39 8'54"/Km  
134 148 JUAN JESÚS ERASO JIMÉNEZ RUN19 68 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:41:28 8'58"/Km  
135 38 MARTA SEGURA RUDI FLORETTE 10 REBEKITO 11KM DE FEM 1:41:37 8'59"/Km  
136 91 ANTONIO ALONSO LLORENTE ZABALA 32 REBEKITO 11KM DE MAS 1:42:12 9'02"/Km  
137 93 ANDRÉS GOÑI GALLEGO ZABALA 33 REBEKITO 11KM DE MAS 1:42:13 9'02"/Km  
138 206 AMAIA GONZÁLEZ ESAIN INDEPENDIENTE 27 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:42:50 9'06"/Km  
139 294 IKER ZUAZU BLANCO INDEPENDIENTE 69 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:42:50 9'06"/Km  
140 40 GARAZI LARUMBE AZCONA FUNDACIÓN SAN JERÓNIMO 11 REBEKITO 11KM DE FEM 1:44:02 9'12"/Km  
141 39 GABRIELA BENAVIDES ORBE FUNDACIÓN SAN JERÓNIMO 12 REBEKITO 11KM DE FEM 1:44:04 9'12"/Km  
142 235 ALEXANDER LOPEZ BELTRAN INDEPENDIENTE 70 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:44:13 9'13"/Km LOCAL MASCULINO
143 181 CAROLINA DEL VAL VIEJO INDEPENDIENTE 28 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:45:37 9'20"/Km  
144 89 MARA ESQUISOAIN REDIN ZABALA 13 REBEKITO 11KM DE FEM 1:47:25 9'30"/Km  
145 127 MARCOS VAZQUEZ DURÁN INDEPENDIENTE 71 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:47:47 9'32"/Km  
146 85 SILVIA URRA VISCOFAN 14 REBEKITO 11KM DE FEM 1:47:52 9'32"/Km  
147 84 TAMARA LOZANO VISCOFAN 15 REBEKITO 11KM DE FEM 1:47:53 9'32"/Km  
148 72 ALVARO CALDERÓN INDEPENDIENTE 72 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:48:00 9'33"/Km  
149 100 AMAIA BIURRUN A.C. RUNNING 29 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:48:00 9'33"/Km  
150 183 JULIEN DUPONCHEL INDEPENDIENTE 73 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:48:27 9'35"/Km LOCAL MASCULINO
151 166 LUCÍA ARRIETA REY INDEPENDIENTE 30 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:49:20 9'40"/Km  
152 83 MIGUEL LOJAN JARAMILLO SUNGROW 34 REBEKITO 11KM DE MAS 1:49:24 9'40"/Km  
153 271 MAITE RODRÍGUEZ MURUGARREN INDEPENDIENTE 31 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:49:33 9'41"/Km  
154 171 MERTXE CAMINOS LÓPEZ INDEPENDIENTE 32 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:50:18 9'45"/Km  
155 248 ANA MIR VALENCIA INDEPENDIENTE 33 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:50:18 9'45"/Km  
156 263 FERNANDO OTANO NAVARRO INDEPENDIENTE 74 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:51:37 9'52"/Km  
157 193 AITZIBER EUGUI MENDIVE INDEPENDIENTE 34 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:53:04 10'00"/Km  
158 126 IRANZU FIERRO ANGULO BKE 35 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:53:05 10'00"/Km  
159 266 KATRIN PEREDA EUSA INDEPENDIENTE 36 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:53:13 10'01"/Km  
160 153 MAITE ALEGRIA ARRASTIA INDEPENDIENTE 37 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:54:25 10'07"/Km LOCAL FEMENINA
161 239 MARÍA L MANSEGO INDEPENDIENTE 38 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:54:25 10'07"/Km LOCAL FEMENINA
162 212 FELIPE GALVEZ CANCINO INDEPENDIENTE 75 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:54:30 10'08"/Km  
163 229 MARCOS LASA LARA INDEPENDIENTE 76 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:56:19 10'17"/Km LOCAL MASCULINO
164 133 LOURDES CABALLERO CABALLERO CD.PALEO EVOLUTION TRAINING PAMPLONA 39 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:56:26 10'18"/Km LOCAL FEMENINA
165 138 INMA MALDONADO GOICOA CD.PALEO EVOLUTION TRAINING PAMPLONA 40 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:56:27 10'18"/Km  
166 23 CRISTINA SÁNCHEZ GIL CPEN 8 16 REBEKITO 11KM DE FEM 1:56:33 10'18"/Km  
167 276 LAURA SAN MARTIN INDEPENDIENTE 41 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:59:05 10'32"/Km  
168 227 RUBEN LAMELAS LOPEZ INDEPENDIENTE 77 REBEKITO 11KM OPEN MAS 1:59:07 10'32"/Km  
169 112 ELISA PIÑÓN HERMIDA ANERENAK 42 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:59:28 10'34"/Km  
170 111 OLAYA ARANGUREN GÓRRIZ ANERENAK 43 REBEKITO 11KM OPEN FEM 1:59:28 10'34"/Km  
171 102 SUSANA FERNÁNDEZ GALLARDO A.C. RUNNING 44 REBEKITO 11KM OPEN FEM 2:11:15 11'36"/Km  
172 234 AINHOA LOPERENA GARCÍA INDEPENDIENTE 45 REBEKITO 11KM OPEN FEM 2:11:16 11'37"/Km LOCAL FEMENINA
173 217 CRISTINA IRIBARREN ARTIEDA INDEPENDIENTE 46 REBEKITO 11KM OPEN FEM 2:11:17 11'37"/Km  
174 105 ANA MARIA PEREZ CASCAJARES A.C. RUNNING 47 REBEKITO 11KM OPEN FEM 2:11:18 11'37"/Km  
175 104 ELENA LEOZ ARISTU A.C. RUNNING 48 REBEKITO 11KM OPEN FEM 2:11:18 11'37"/Km LOCAL FEMENINA
NC 123 BEGOÑA GIRONÉS HUARTE BESTE IRUÑA   REBEKITO 11KM OPEN FEM     LOCAL FEMENINA
NC 207 KOLDO GONZALEZ RODRIGUEZ INDEPENDIENTE   REBEKITO 11KM OPEN MAS      
NC 184 DANIEL ECHALECU ECHARTE INDEPENDIENTE   REBEKITO 11KM OPEN MAS     LOCAL MASCULINO
NC 74 MAITE SORIA ECHARTE NORDEX   REBEKITO 11KM DE FEM      
NC 232 NAROA LIZARRAGA GOIKOETXEA INDEPENDIENTE   REBEKITO 11KM OPEN FEM      
NC 292 DAVID ZARZUELA INDEPENDIENTE   REBEKITO 11KM OPEN MAS      
NC 76 MARINA ECHENIQUE PALACIOS NORDEX   REBEKITO 11KM DE FEM      
NC 82 JAVIER MONTAÑO BAZ REPLASA   REBEKITO 11KM DE MAS      
NC 159 ENDIKA ANDUEZA INDEPENDIENTE   REBEKITO 11KM OPEN MAS      
NC 90 SARA SAN MARTÍN ZUZA ZABALA   REBEKITO 11KM DE FEM      
NC 47 MIKEL OROZ URTASUN INGETEAM   REBEKITO 11KM DE MAS      
NC 51 MAIDER MENDIA HUATE KYB   REBEKITO 11KM DE FEM      
NC 56 IGNACIO OLZA MENESES LACUNZA HNOS.   REBEKITO 11KM DE MAS      
NC 61 DANIEL LOPEZ HUARTE LOXIN   REBEKITO 11KM DE MAS      
NC 120 AINARA MICHAUS AZPIROZ AZ KLUBA   REBEKITO 11KM OPEN FEM      
NC 34 OIER ECHENIQUE ARINA ELECTROLUMEN   REBEKITO 11KM DE MAS      
NC 53 AKIER TOLLAR VILLANUEVA KYB   REBEKITO 11KM DE MAS      
NC 307 JONATHAN SAN JUAN TRIZURKO   REBEKITO 11KM OPEN MAS      
NC 81 BEATRIZ FERNANDEZ RESANO REPLASA   REBEKITO 11KM DE FEM      
NC 223 LUIS JIMENEZ INDEPENDIENTE   REBEKITO 11KM OPEN MAS      
NC 19 ALFONSO PÉREZ TRAGUANY CINFA   REBEKITO 11KM DE MAS